2025-05-23
2024-10-30
2014-07-06
2013-10-22
2022-10-28
2017-01-07
2017-02-10
2014-01-27
2011-08-11
2010-06-18更新(xīn)時(shí)間:2026-06-03
活動法(fǎ)蘭熱(rè)電偶,分度(dù)號,連(lián)接方(fāng)式,溫度範(fàn)圍,保護管材(cái)質,直(zhí)徑長(cháng)度(dù)及價格(gé)查詢
免費(fèi)咨詢:
活動(dòng)法(fǎ)蘭熱(rè)電(diàn)偶通常和(hé)顯示(shì)儀(yí)表,記(jì)錄儀(yí)表,電(diàn)子(zǐ)計算機等(děng)配(pèi)套(tào)使用(yòng)。直接(jiē)測量各(gè)種生(shēng)產過程中的0°C~1300°C範(fàn)圍內液(yè)體,蒸汽(qì)和(hé)氣(qì)體介(jiè)質以及固體(tǐ)表(biǎo)麵溫度。
活動法(fǎ)蘭(lán)熱電(diàn)偶(ǒu)產品特點(diǎn)
熱響應時間(jiān)少(shǎo),減小(xiǎo)動態(tài)誤(wù)差;
可彎(wān)曲(qū)安(ān)裝(zhuāng)使(shǐ)用(yòng);
測(cè)量範圍大(dà);
機械強度(dù)高,耐壓(yā)性能好(hǎo);
活(huó)動法(fǎ)蘭熱電(diàn)偶工作原理(lǐ)
電(diàn)極由兩根(gēn)不(bù)同導(dǎo)體材(cái)質(zhì)組成(chéng)。當(dāng)測量端與參(cān)比(bǐ)端(duān)存在(zài)溫差(chà)時,就(jiù)會產生(shēng)熱電勢,工作儀表(biǎo)便(biàn)顯示出熱(rè)電(diàn)勢(shì)所對(duì)應的溫度(dù)值。
活(huó)動(dòng)法蘭(lán)熱電(diàn)偶主要技(jì)術參數
產品(pǐn)執行(háng)標(biāo)準(zhǔn)
IEC584
IEC1515
GB/T16839-1997
JB/T5582-91
活(huó)動(dòng)法蘭熱(rè)電偶型(xíng)號(hào)說(shuō)明
型(xíng)號 | 分度(dù)號 | 溫(wēn)度範圍(wéi) | 保(bǎo)護管材(cái)質(zhì) | 連接(jiē)方式 | 接綫(xiàn)盒形式(shì) | 工作端形(xíng)式(shì) |
WRPK-431 | S | 0~1300 | GH3039 | 固(gù)定(dìng)卡(qiǎ)套法(fǎ)蘭(lán) | 防(fáng)水接綫(xiàn)盒 | 絕緣式(shì) |
WRMK-431 | N | 0~1100 | GH3030 | 固定(dìng)卡(qiǎ)套法(fǎ)蘭 | 防水接綫(xiàn)盒(hé) | 絕緣(yuán)式 |
WRNK-431 | K | 0~800 | 1Cr18Ni9Ti | 固(gù)定卡套法蘭 | 防水(shuǐ)接綫(xiàn)盒 | 絕緣式 |
WREK-431 | E | 0~1100 | 1Cr18Ni9Ti | 固定(dìng)卡套(tào)法蘭(lán) | 防水(shuǐ)接綫(xiàn)盒(hé) | 絕緣式 |
WRCK-431 | T | 0~800 | 1Cr18Ni9Ti | 固定卡(qiǎ)套(tào)法蘭(lán) | 防(fáng)水接(jiē)綫盒 | 絕(jué)緣(yuán)式 |
WRFK-431 | J | 0~600 | 1Cr18Ni9Ti | 固(gù)定卡(qiǎ)套法蘭 | 防(fáng)水(shuǐ)接綫(xiàn)盒(hé) | 絕(jué)緣(yuán)式 |
WRPK-531 | S | 0~1300 | GH3039 | 可(kě)動卡(qiǎ)套法(fǎ)蘭(lán) | 防(fáng)水接綫(xiàn)盒 | 絕緣式(shì) |
WRMK-531 | N | 0~1100 | GH3030 | 可動(dòng)卡套法蘭 | 防(fáng)水接綫(xiàn)盒(hé) | 絕緣(yuán)式 |
WRNK-531 | K | 0~800 | 1Cr18Ni9Ti | 可動卡(qiǎ)套(tào)法(fǎ)蘭 | 防水接綫盒 | 絕緣式(shì) |
WREK-531 | E | 0~1100 | 1Cr18Ni9Ti | 可動卡(qiǎ)套(tào)法(fǎ)蘭 | 防(fáng)水接(jiē)綫盒 | 絕緣式(shì) |
WRCK-531 | T | 0~800 | 1Cr18Ni9Ti | 可(kě)動卡套法(fǎ)蘭 | 防(fáng)水(shuǐ)接(jiē)綫(xiàn)盒 | 絕緣(yuán)式 |
WRFK-531 | J | 0~600 | 1Cr18Ni9Ti | 可動卡(qiǎ)套法(fǎ)蘭(lán) | 防水接綫盒(hé) | 絕(jué)緣式 |
WRPK-461 | S | 0~1300 | GH3039 | 固定卡套法蘭 | 圓接插式 | 絕緣(yuán)式 |
WRMK-461 | N | 0~1100 | GH3030 | 固定卡套(tào)法蘭 | 圓接插式 | 絕(jué)緣(yuán)式 |
WRNK-461 | K | 0~800 | 1Cr18Ni9Ti | 固定卡(qiǎ)套法蘭(lán) | 圓(yuán)接(jiē)插式 | 絕(jué)緣式 |
WREK-461 | E | 0~1100 | 1Cr18Ni9Ti | 固定卡套法(fǎ)蘭(lán) | 圓接插(chā)式(shì) | 絕(jué)緣式 |
WRCK-461 | T | 0~800 | 1Cr18Ni9Ti | 固定卡套(tào)法蘭(lán) | 圓接插式(shì) | 絕緣式 |
WRFK-461 | J | 0~600 | 1Cr18Ni9Ti | 固(gù)定卡套(tào)法蘭 | 圓(yuán)接插式(shì) | 絕緣式(shì) |
WRPK-561 | S | 0~1300 | GH3039 | 可動卡套(tào)法蘭 | 圓接插式 | 絕緣式 |
WRMK-561 | N | 0~1100 | GH3030 | 可(kě)動(dòng)卡套(tào)法(fǎ)蘭 | 圓(yuán)接插式 | 絕(jué)緣(yuán)式 |
WRNK-561 | K | 0~800 | 1Cr18Ni9Ti | 可動卡套法蘭 | 圓接(jiē)插式 | 絕緣式 |
WREK-561 | E | 0~1100 | 1Cr18Ni9Ti | 可動卡(qiǎ)套(tào)法(fǎ)蘭 | 圓接插式 | 絕(jué)緣式(shì) |
WRCK-561 | T | 0~800 | 1Cr18Ni9Ti | 可(kě)動卡(qiǎ)套法(fǎ)蘭 | 圓接(jiē)插式(shì) | 絕緣式 |
WRFK-561 | J | 0~600 | 1Cr18Ni9Ti | 可(kě)動卡(qiǎ)套(tào)法(fǎ)蘭(lán) | 圓(yuán)接(jiē)插(chā)式(shì) | 絕(jué)緣式 |
活動(dòng)法蘭(lán)熱電偶測量(liáng)範圍及允(yǔn)差(chà)型號(hào)分(fēn)度號允(yǔn)差等(děng)級(jí)
III
允(yǔn)差值測溫範圍°C允(yǔn)差值(zhí)測(cè)溫範圍(wéi)°C
WRNKK±1.5°C-40~+375±2.5°C-40~+333
±0.004ltl375~1000±0.0075ltl333~1200
WRMKN±1.5°C-40~+375±2.5°C-40~+333
±0.004ltl375~1000±0.0075ltl333~1200
WREKE±1.5°C-40~+375±1.5°C-40~+333
±0.004ltl375~800±0.004ltl333~900
WRFKJ±1.5°C-40~+375±1.5°C-40~+333
±0.004ltl375~750±0.004ltl333~750
WRCKT±1.5°C-40~+125±1°C-40~+133
±0.004ltl125~350±0.0075ltl133~1000
WRPKS±1°C0~+1100±2.5°C0~600
±[0.003(t-1100)]1100~1600±0.0025ltl600~1600
6,常溫(wēn)絕緣(yuán)電(diàn)阻
鎧(kǎi)裝偶(ǒu)在(zài)環(huán)境溫(wēn)度(dù)為(wéi)20±15°C,相(xiāng)對(duì)濕度不大於80%試(shì)驗(yàn)電壓(yā)為500±50V(直流(liú))電(diàn)極與外套管(guǎn)之間的絕緣電阻>1000MΩ。即(jí)1m長的試(shì)樣的絕(jué)緣(yuán)電(diàn)阻為(wéi)1000MΩ;10m長(cháng)的試樣的絕緣電阻(zǔ)為100MΩ;
活動法蘭熱電(diàn)偶(ǒu)長度(dù)查詢:
法(fǎ)蘭(lán)熱(rè)電(diàn)偶(ǒu),法蘭(lán)熱(rè)電(diàn)阻(zǔ)外徑d (mm) | |||||
Φ8 | Φ6 | Φ5 | Φ4 | Φ3 | Φ2 |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
| 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
|
| 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
|
|
| 4000 | 4000 | 4000 |
|
|
|
| 5000 | 5000 |
|
|
|
|
| 10000
|
公司(sī):my0570.cn