2025-05-23
2024-10-30
2014-07-06
2013-10-22
2022-10-28
2017-01-07
2017-02-10
2014-01-27
2011-08-11
2010-06-18更(gēng)新時(shí)間:2026-06-03
雙法(fǎ)蘭熱(rè)電偶,分度號(hào),連接方(fāng)式(shì),溫(wēn)度(dù)範(fàn)圍(wéi),保護(hù)管材質(zhì),直徑長(cháng)度(dù)及價(jià)格(gé)查(chá)詢(xún)
免費(fèi)咨(zī)詢(xún):
雙(shuāng)法(fǎ)蘭熱電(diàn)偶通(tōng)常和顯(xiǎn)示儀表(biǎo),記(jì)錄儀表,電子計算(suàn)機(jī)等(děng)配(pèi)套使用。直接(jiē)測量各種生(shēng)產過(guò)程(chéng)中(zhōng)的(dí)0°C~1300°C範圍內液體,蒸汽和氣(qì)體介(jiè)質以及固(gù)體表麵(miàn)溫(wēn)度。
雙(shuāng)法蘭(lán)熱電(diàn)偶(ǒu)產品(pǐn)特點
熱(rè)響(xiǎng)應時間少(shǎo),減小動(dòng)態(tài)誤差(chà);
可彎(wān)曲(qū)安裝(zhuāng)使(shǐ)用;
測量(liáng)範圍大;
機械強度高,耐(nài)壓性能好;
雙(shuāng)法(fǎ)蘭(lán)熱電偶工作(zuò)原理(lǐ)
電極由兩(liǎng)根不(bù)同(tóng)導(dǎo)體材質組(zǔ)成(chéng)。當(dāng)測量(liáng)端與(yǔ)參比端存在溫差(chà)時,就會產生熱電勢(shì),工(gōng)作儀表便顯(xiǎn)示(shì)出(chū)熱(rè)電(diàn)勢所對應的溫(wēn)度值(zhí)。
雙法(fǎ)蘭(lán)熱電偶主(zhǔ)要技術參(cān)數
產品(pǐn)執行標(biāo)準(zhǔn)
IEC584
IEC1515
GB/T16839-1997
JB/T5582-91
雙(shuāng)法蘭熱電偶型(xíng)號說明
型號 | 分(fēn)度(dù)號(hào) | 溫度(dù)範圍 | 保護管材(cái)質 | 連接(jiē)方式 | 接綫盒形式 | 工作端(duān)形(xíng)式 |
WRPK-431 | S | 0~1300 | GH3039 | 固定(dìng)卡(qiǎ)套法蘭(lán) | 防(fáng)水接綫盒 | 絕緣(yuán)式(shì) |
WRMK-431 | N | 0~1100 | GH3030 | 固定卡套(tào)法(fǎ)蘭 | 防水接(jiē)綫盒(hé) | 絕緣式(shì) |
WRNK-431 | K | 0~800 | 1Cr18Ni9Ti | 固定卡(qiǎ)套(tào)法蘭 | 防水接(jiē)綫盒(hé) | 絕緣式 |
WREK-431 | E | 0~1100 | 1Cr18Ni9Ti | 固定(dìng)卡(qiǎ)套法蘭 | 防(fáng)水接(jiē)綫(xiàn)盒(hé) | 絕(jué)緣式(shì) |
WRCK-431 | T | 0~800 | 1Cr18Ni9Ti | 固定卡套法蘭 | 防水接綫(xiàn)盒 | 絕緣(yuán)式 |
WRFK-431 | J | 0~600 | 1Cr18Ni9Ti | 固定卡套法蘭 | 防(fáng)水接綫盒 | 絕(jué)緣式(shì) |
WRPK-531 | S | 0~1300 | GH3039 | 可(kě)動卡套(tào)法蘭 | 防(fáng)水接綫(xiàn)盒 | 絕(jué)緣式 |
WRMK-531 | N | 0~1100 | GH3030 | 可動卡套法(fǎ)蘭 | 防(fáng)水接綫(xiàn)盒(hé) | 絕緣(yuán)式(shì) |
WRNK-531 | K | 0~800 | 1Cr18Ni9Ti | 可動卡(qiǎ)套(tào)法蘭 | 防水接綫盒 | 絕緣(yuán)式(shì) |
WREK-531 | E | 0~1100 | 1Cr18Ni9Ti | 可動卡套(tào)法蘭(lán) | 防(fáng)水接綫盒 | 絕(jué)緣式 |
WRCK-531 | T | 0~800 | 1Cr18Ni9Ti | 可動卡套(tào)法蘭 | 防水(shuǐ)接綫(xiàn)盒 | 絕(jué)緣(yuán)式 |
WRFK-531 | J | 0~600 | 1Cr18Ni9Ti | 可(kě)動(dòng)卡套法蘭(lán) | 防水接綫(xiàn)盒(hé) | 絕緣(yuán)式(shì) |
WRPK-461 | S | 0~1300 | GH3039 | 固定卡套(tào)法(fǎ)蘭(lán) | 圓接(jiē)插式(shì) | 絕(jué)緣式 |
WRMK-461 | N | 0~1100 | GH3030 | 固定卡套法蘭(lán) | 圓接(jiē)插式(shì) | 絕緣式(shì) |
WRNK-461 | K | 0~800 | 1Cr18Ni9Ti | 固定卡套(tào)法(fǎ)蘭(lán) | 圓接插(chā)式 | 絕(jué)緣式 |
WREK-461 | E | 0~1100 | 1Cr18Ni9Ti | 固定卡套法(fǎ)蘭 | 圓接(jiē)插(chā)式 | 絕(jué)緣式 |
WRCK-461 | T | 0~800 | 1Cr18Ni9Ti | 固(gù)定(dìng)卡套(tào)法(fǎ)蘭 | 圓接插式 | 絕(jué)緣式 |
WRFK-461 | J | 0~600 | 1Cr18Ni9Ti | 固定卡套(tào)法蘭 | 圓接(jiē)插式 | 絕(jué)緣(yuán)式(shì) |
WRPK-561 | S | 0~1300 | GH3039 | 可動卡套法蘭 | 圓接插(chā)式 | 絕緣式 |
WRMK-561 | N | 0~1100 | GH3030 | 可(kě)動卡套法蘭(lán) | 圓(yuán)接插式 | 絕緣式 |
WRNK-561 | K | 0~800 | 1Cr18Ni9Ti | 可動(dòng)卡套(tào)法(fǎ)蘭 | 圓接插式(shì) | 絕(jué)緣(yuán)式(shì) |
WREK-561 | E | 0~1100 | 1Cr18Ni9Ti | 可(kě)動卡套(tào)法(fǎ)蘭 | 圓接(jiē)插式 | 絕緣(yuán)式 |
WRCK-561 | T | 0~800 | 1Cr18Ni9Ti | 可(kě)動卡套(tào)法蘭 | 圓接插(chā)式(shì) | 絕緣式 |
WRFK-561 | J | 0~600 | 1Cr18Ni9Ti | 可(kě)動(dòng)卡套法蘭 | 圓(yuán)接(jiē)插式 | 絕(jué)緣(yuán)式 |
雙法蘭熱電偶(ǒu)測量範圍(wéi)及(jí)允差型號(hào)分(fēn)度號(hào)允(yǔn)差(chà)等級(jí)
III
允(yǔn)差值(zhí)測溫(wēn)範圍(wéi)°C允差值(zhí)測溫範圍(wéi)°C
WRNKK±1.5°C-40~+375±2.5°C-40~+333
±0.004ltl375~1000±0.0075ltl333~1200
WRMKN±1.5°C-40~+375±2.5°C-40~+333
±0.004ltl375~1000±0.0075ltl333~1200
WREKE±1.5°C-40~+375±1.5°C-40~+333
±0.004ltl375~800±0.004ltl333~900
WRFKJ±1.5°C-40~+375±1.5°C-40~+333
±0.004ltl375~750±0.004ltl333~750
WRCKT±1.5°C-40~+125±1°C-40~+133
±0.004ltl125~350±0.0075ltl133~1000
WRPKS±1°C0~+1100±2.5°C0~600
±[0.003(t-1100)]1100~1600±0.0025ltl600~1600
6,常(cháng)溫絕(jué)緣電阻(zǔ)
鎧裝偶(ǒu)在(zài)環境溫度(dù)為20±15°C,相對(duì)濕度不(bù)大(dà)於80%試(shì)驗電壓為(wéi)500±50V(直流(liú))電極(jí)與外套管(guǎn)之間的(dí)絕(jué)緣電(diàn)阻(zǔ)>1000MΩ。即(jí)1m長的試樣(yàng)的絕緣電阻(zǔ)為(wéi)1000MΩ;10m長(cháng)的(dí)試樣的(dí)絕緣(yuán)電(diàn)阻為(wéi)100MΩ;
雙(shuāng)法(fǎ)蘭熱電(diàn)偶長(cháng)度查(chá)詢(xún):
法(fǎ)蘭熱電(diàn)偶(ǒu),法(fǎ)蘭(lán)熱(rè)電(diàn)阻(zǔ)外徑d (mm) | |||||
Φ8 | Φ6 | Φ5 | Φ4 | Φ3 | Φ2 |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
| 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
|
| 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
|
|
| 4000 | 4000 | 4000 |
|
|
|
| 5000 | 5000 |
|
|
|
|
| 10000
|