2025-05-23
2024-10-30
2014-07-06
2013-10-22
2022-10-28
2017-01-07
2017-02-10
2014-01-27
2011-08-11
2010-06-18更新(xīn)時(shí)間:2026-06-03
配對法(fǎ)蘭(lán)熱(rè)電偶,分度(dù)號(hào),連(lián)接方式(shì),溫度範圍(wéi),保(bǎo)護(hù)管(guǎn)材質(zhì),直(zhí)徑(jìng)長度及價格(gé)查詢
免(miǎn)費(fèi)咨(zī)詢(xún):
配(pèi)對(duì)法蘭熱電偶(ǒu)通常和(hé)顯(xiǎn)示儀(yí)表,記(jì)錄(lù)儀(yí)表,電子計(jì)算機等(děng)配(pèi)套(tào)使(shǐ)用(yòng)。直接測量各(gè)種生(shēng)產過(guò)程中(zhōng)的0°C~1300°C範圍(wéi)內液體,蒸汽和(hé)氣(qì)體介質(zhì)以及(jí)固體表麵溫(wēn)度。
配對法蘭熱電(diàn)偶產(chǎn)品特(tè)點
熱響應(yīng)時(shí)間少(shǎo),減(jiǎn)小動(dòng)態(tài)誤(wù)差(chà);
可彎曲安(ān)裝使(shǐ)用(yòng);
測量範圍(wéi)大;
機械強度高,耐壓(yā)性能(néng)好;
配對(duì)法蘭熱電偶(ǒu)工作(zuò)原(yuán)理
電(diàn)極由兩(liǎng)根不同導(dǎo)體材質(zhì)組(zǔ)成(chéng)。當(dāng)測量端與(yǔ)參(cān)比端存(cún)在(zài)溫差時(shí),就(jiù)會產(chǎn)生熱電勢,工作(zuò)儀表便顯(xiǎn)示出熱電勢(shì)所對(duì)應的(dí)溫度值。
配對法(fǎ)蘭熱(rè)電偶主要技術參(cān)數
產品執行標(biāo)準(zhǔn)
IEC584
IEC1515
GB/T16839-1997
JB/T5582-91
配對法蘭熱電偶型(xíng)號(hào)說(shuō)明(míng)
型(xíng)號 | 分度號 | 溫度(dù)範圍(wéi) | 保(bǎo)護(hù)管材質 | 連(lián)接(jiē)方式 | 接綫(xiàn)盒形式 | 工作(zuò)端形式 |
WRPK-431 | S | 0~1300 | GH3039 | 固(gù)定卡(qiǎ)套(tào)法蘭 | 防水接綫盒(hé) | 絕緣(yuán)式(shì) |
WRMK-431 | N | 0~1100 | GH3030 | 固定卡套法蘭 | 防水(shuǐ)接綫(xiàn)盒 | 絕(jué)緣(yuán)式 |
WRNK-431 | K | 0~800 | 1Cr18Ni9Ti | 固(gù)定(dìng)卡套(tào)法蘭(lán) | 防水(shuǐ)接綫盒 | 絕(jué)緣式(shì) |
WREK-431 | E | 0~1100 | 1Cr18Ni9Ti | 固定卡套(tào)法(fǎ)蘭 | 防(fáng)水(shuǐ)接(jiē)綫盒 | 絕緣式(shì) |
WRCK-431 | T | 0~800 | 1Cr18Ni9Ti | 固(gù)定(dìng)卡(qiǎ)套法(fǎ)蘭 | 防水(shuǐ)接綫盒(hé) | 絕緣(yuán)式 |
WRFK-431 | J | 0~600 | 1Cr18Ni9Ti | 固定(dìng)卡套法(fǎ)蘭 | 防(fáng)水接(jiē)綫(xiàn)盒 | 絕緣式(shì) |
WRPK-531 | S | 0~1300 | GH3039 | 可(kě)動卡套(tào)法蘭 | 防水(shuǐ)接(jiē)綫盒 | 絕緣(yuán)式 |
WRMK-531 | N | 0~1100 | GH3030 | 可(kě)動卡套法蘭 | 防水接(jiē)綫盒(hé) | 絕緣(yuán)式(shì) |
WRNK-531 | K | 0~800 | 1Cr18Ni9Ti | 可動卡(qiǎ)套法蘭 | 防水接綫盒 | 絕(jué)緣(yuán)式 |
WREK-531 | E | 0~1100 | 1Cr18Ni9Ti | 可動卡套法蘭 | 防水(shuǐ)接綫盒(hé) | 絕緣式 |
WRCK-531 | T | 0~800 | 1Cr18Ni9Ti | 可動卡套法蘭 | 防水(shuǐ)接綫盒(hé) | 絕(jué)緣式 |
WRFK-531 | J | 0~600 | 1Cr18Ni9Ti | 可(kě)動卡套法蘭(lán) | 防水接(jiē)綫盒 | 絕(jué)緣(yuán)式 |
WRPK-461 | S | 0~1300 | GH3039 | 固定(dìng)卡(qiǎ)套法蘭 | 圓(yuán)接插(chā)式 | 絕(jué)緣(yuán)式 |
WRMK-461 | N | 0~1100 | GH3030 | 固定(dìng)卡套(tào)法蘭(lán) | 圓(yuán)接插式(shì) | 絕緣(yuán)式 |
WRNK-461 | K | 0~800 | 1Cr18Ni9Ti | 固定卡套(tào)法(fǎ)蘭 | 圓接(jiē)插式(shì) | 絕(jué)緣(yuán)式 |
WREK-461 | E | 0~1100 | 1Cr18Ni9Ti | 固定卡(qiǎ)套法蘭(lán) | 圓接(jiē)插式 | 絕(jué)緣式 |
WRCK-461 | T | 0~800 | 1Cr18Ni9Ti | 固(gù)定卡套法(fǎ)蘭(lán) | 圓(yuán)接插式 | 絕(jué)緣(yuán)式(shì) |
WRFK-461 | J | 0~600 | 1Cr18Ni9Ti | 固(gù)定(dìng)卡(qiǎ)套法蘭(lán) | 圓接(jiē)插(chā)式(shì) | 絕緣式(shì) |
WRPK-561 | S | 0~1300 | GH3039 | 可動卡(qiǎ)套法(fǎ)蘭(lán) | 圓(yuán)接插式(shì) | 絕(jué)緣式 |
WRMK-561 | N | 0~1100 | GH3030 | 可(kě)動(dòng)卡套法(fǎ)蘭(lán) | 圓接插式 | 絕(jué)緣式 |
WRNK-561 | K | 0~800 | 1Cr18Ni9Ti | 可動卡套法蘭 | 圓接插(chā)式(shì) | 絕緣式(shì) |
WREK-561 | E | 0~1100 | 1Cr18Ni9Ti | 可動卡(qiǎ)套法蘭 | 圓接插(chā)式 | 絕緣(yuán)式 |
WRCK-561 | T | 0~800 | 1Cr18Ni9Ti | 可動卡套(tào)法蘭 | 圓(yuán)接插式(shì) | 絕緣(yuán)式 |
WRFK-561 | J | 0~600 | 1Cr18Ni9Ti | 可(kě)動卡(qiǎ)套(tào)法(fǎ)蘭(lán) | 圓(yuán)接(jiē)插(chā)式 | 絕(jué)緣(yuán)式 |
配(pèi)對法蘭熱電(diàn)偶測量範圍及允(yǔn)差(chà)型號分度號(hào)允差(chà)等級
III
允差(chà)值測溫範圍°C允(yǔn)差值測溫(wēn)範圍°C
WRNKK±1.5°C-40~+375±2.5°C-40~+333
±0.004ltl375~1000±0.0075ltl333~1200
WRMKN±1.5°C-40~+375±2.5°C-40~+333
±0.004ltl375~1000±0.0075ltl333~1200
WREKE±1.5°C-40~+375±1.5°C-40~+333
±0.004ltl375~800±0.004ltl333~900
WRFKJ±1.5°C-40~+375±1.5°C-40~+333
±0.004ltl375~750±0.004ltl333~750
WRCKT±1.5°C-40~+125±1°C-40~+133
±0.004ltl125~350±0.0075ltl133~1000
WRPKS±1°C0~+1100±2.5°C0~600
±[0.003(t-1100)]1100~1600±0.0025ltl600~1600
6,常(cháng)溫絕緣電(diàn)阻(zǔ)
鎧(kǎi)裝(zhuāng)偶在環(huán)境溫度為20±15°C,相對(duì)濕(shī)度(dù)不(bù)大於(yú)80%試驗電壓為(wéi)500±50V(直流)電(diàn)極(jí)與(yǔ)外(wài)套管(guǎn)之間的(dí)絕(jué)緣(yuán)電(diàn)阻(zǔ)>1000MΩ。即1m長(cháng)的試樣的絕緣(yuán)電阻為(wéi)1000MΩ;10m長(cháng)的試樣(yàng)的絕緣(yuán)電阻為100MΩ;
配對(duì)法(fǎ)蘭熱(rè)電(diàn)偶(ǒu)長(cháng)度(dù)查(chá)詢(xún):
法蘭(lán)熱(rè)電偶,法(fǎ)蘭(lán)熱(rè)電(diàn)阻外徑d (mm) | |||||
Φ8 | Φ6 | Φ5 | Φ4 | Φ3 | Φ2 |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
| 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
|
| 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
|
|
| 4000 | 4000 | 4000 |
|
|
|
| 5000 | 5000 |
|
|
|
|
| 10000
|