2026-01-27
2025-09-27
2025-09-26
2023-07-03
2022-12-01
2021-03-24
2020-05-28
2020-03-28
2019-09-05
2016-05-03更(gēng)新(xīn)時間:2026-06-03
本產(chǎn)品(pǐn)適用於(yú)交流(liú)額定(dìng)電壓0.6/1KV及以(yǐ)下(xià)固(gù)定敷(fū)設(shè)用動力傳輸綫(xiàn)或移動(dòng)電器(qì)用(yòng)連接電(diàn)纜,產品(pǐn)具(jù)有耐(nài)熱(rè)輻射,耐寒(hán),耐酸(suān)鹼及腐蝕(shí)性(xìng)氣體,防水(shuǐ)等特(tè)性(xìng),電纜(lǎn)結構(gòu)柔軟,輻射(shè)方便,高溫(高(gāo)寒(hán))環境下(xià)電氣(qì)性(xìng)能穩定(dìng),抗老(lǎo)化性能(néng)突出,使用壽命長廣(guǎng)泛用(yòng)於冶金(jīn),電(diàn)力,石化,電子,汽車(chē)製造等(děng)行業(yè)·
免(miǎn)費咨詢:
YGC3*10矽橡(xiàng)膠電纜執(zhí)行(háng)標準:阻(zǔ)燃(rán)耐火(huǒ)特(tè)性(xìng)試(shì)驗執行GB12666-90要求(qiú)
YGC3*10矽(guī)橡膠電(diàn)纜特(tè)點及(jí)用(yòng)途:本(běn)產(chǎn)品(pǐn)適(shì)用(yòng)於交(jiāo)流(liú)額定電(diàn)壓(yā)0.6/1KV及以下固定(dìng)敷設用動力傳輸綫或(huò)移動電(diàn)器用連接電(diàn)纜(lǎn),產(chǎn)品具(jù)有耐熱(rè)輻(fú)射,耐寒(hán),耐(nài)酸鹼及腐蝕性氣體,防水(shuǐ)等特性(xìng),
YGC3*10矽(guī)橡(xiàng)膠電纜(lǎn)使用特性
1. 交流(liú)額(é)定(dìng)電壓(yā):U0/U 0.6/1KVZ高(gāo)工(gōng)作(zuò)溫度: 180℃Z低環(huán)境溫(wēn)度:固定敷設(shè)-60℃
2. 電纜(lǎn)安裝敷(fū)設(shè)溫度(dù)應不低於-25℃。
3. 電(diàn)纜(lǎn)允許(xǔ)彎(wān)曲半徑(jìng):電(diàn)纜(lǎn)Z小為(wéi)電纜外徑的10倍(bèi)
綫芯(xīn)*標(biāo)稱截麵(miàn)mm2 | 導體(tǐ)結構根數(shù)*直徑B/R mm | 電纜Z大外(wài)徑(jìng)mm | 參(cān)考重(zhòng)量kg/km | ||
| |||||
YGC1*1.5 矽(guī)橡(xiàng)膠電(diàn)纜(lǎn) | 19*0.32/48*0.20 | 3.2 | 3.5 | 27.5 |
|
YGC1*2.5矽(guī)橡膠(jiāo)電纜(lǎn) | 19*0.41/51*0.25 | 3.7 | 3.9 | 38.6 |
|
YGC1*4矽橡(xiàng)膠電(diàn)纜 | 19*0.52/82*0.25 | 4.6 | 5.2 | 55.5 |
|
YGC1*6矽橡膠電纜 | 19*0.65/123*0.25 | 5.6 | 6.5 | 77.7 |
|
YGC1*10矽(guī)橡(xiàng)膠電纜(lǎn) | 48*0.52/204*0.25 | 7.2 | 7.8 | 132 |
|
YGC1*16矽橡(xiàng)膠(jiāo)電纜(lǎn) | 75*0.52/323*0.25 | 8.2 | 9.0 | 188 |
|
YGC1*25矽(guī)橡膠(jiāo)電纜 | 108*0.52/513*0.25 | 10.2 | 11.0 | 312 |
|
YGC1*35矽(guī)橡(xiàng)膠(jiāo)電纜 | 108*0.65/722*0.25 | 112 | 12.0 | 408 |
|
YGC1*50矽橡膠電(diàn)纜(lǎn) | 10*2.52/1026*0.25 | 13.5 | 14.5 | 554 |
|
YGC1*70矽橡膠(jiāo)電纜 | 19*2.16/1406*0.25 | 16.5 | 17.5 | 762 |
|
YGC1*95矽橡(xiàng)膠電纜(lǎn) | 19*2.52/486*0.50 | 19.0 | 20.5 | 1045 |
|
YGC1*120矽橡(xiàng)膠(jiāo)電(diàn)纜(lǎn) | 24*2.52/608*0.50 | 20.0 | 22.0 | 1281 |
|
YGC1*150矽橡膠(jiāo)電纜 | 30*2.52/760*0.50 | 21.0 | 24.2 | 1612 |
|
YGC1*185矽(guī)橡膠(jiāo)電(diàn)纜 | 37*2.52/945*0.50 | 25.0 | 28.0 | 1981 |
|
YGC2*2.5矽橡膠(jiāo)電纜 | 7*0.68/51*0.25 | 10.5 | 11.2 | 158 | 272 |
YGC2*4矽橡膠(jiāo)電纜 | 19*0.52/82*0.25 | 12 | 13.2 | 210 | 347 |
YGC2*6矽橡膠電纜(lǎn) | 19*0.65/123*0.25 | 14.0 | 15.3 | 263 | 407 |
YGC2*10矽橡膠(jiāo)電纜 | 7*1.37/204*0.25 | 17.8 | 18.9 | 394 | 562 |
YGC2*16矽橡(xiàng)膠(jiāo)電纜(lǎn) | 7*1.70/323*0.25 | 20.0 | 21.2 | 540 | 724 |
YGC2*25矽橡膠(jiāo)電纜 | 7*2.15/513*0.25 | 23.0 | 24.5 | 794 | 828 |
YGC2*35矽(guī)橡(xiàng)膠電纜 | 7*2.52/722*0.25 | 25.7 | 26.3 | 1037 | 1037 |
YGC2*50矽(guī)橡(xiàng)膠電纜 | 10*2.52/1026*0.25 | 26.0 | 27.5 | 1236 | 1385 |
YGC2*70矽(guī)橡膠(jiāo)電(diàn)纜 | 19*2.16/1406*0.25 | 27.0 | 28.9 | 1647 | 1792 |
YGC2*95矽(guī)橡(xiàng)膠(jiāo)電纜(lǎn) | 19*2.52/486*0.50 | 32.0 | 33.9 | 2189 | 2654 |
YGC2*120矽(guī)橡膠(jiāo)電纜 | 24*2.52/608*0.50 | 45.0 | 48.0 | 2640 | 3180 |
YGC2*150矽橡(xiàng)膠電纜 | 30*2.52/760*0.50 | 52.0 | 57.0 | 3280 | 3920 |
YGC2*185矽(guī)橡膠(jiāo)電纜(lǎn) | 37*2.52/945*0.50 | 60.0 | 65.0 | 4006 | 4768 |
YGC3*1.5矽橡(xiàng)膠(jiāo)電纜(lǎn) | 7*0.52/48*0.20 | 9.7 | 10.7 | 150 | 291 |
YGC3*2.5矽(guī)橡膠(jiāo)電纜 | 7*0.68/51*0.25 | 11.7 | 12.2 | 196 | 342 |
YGC3*4矽橡膠電(diàn)纜(lǎn) | 19*0.52/82*0.25 | 12.6 | 13.5 | 274 | 444 |
YGC3*6矽(guī)橡膠(jiāo)電纜 | 19*0.65/123*0.25 | 14.8 | 16.2 | 350 | 531 |
YGC3*10矽橡(xiàng)膠電(diàn)纜 | 7*1.37/204*0.25 | 20.0 | 22.0 | 539 | 737 |
YGC3*16矽橡(xiàng)膠電(diàn)纜 | 7*1.70/323*0.25 | 22.0 | 24.5 | 740 | 972 |
YGC3*25矽橡(xiàng)膠電(diàn)纜 | 7*2.15/513*0.25 | 25.3 | 27.0 | 1139 | 1372 |
YGC3*35矽(guī)橡(xiàng)膠(jiāo)電纜(lǎn) | 7*2.52/722*0.25 | 28.0 | 31.5 | 1480 | 1729 |
YGC3*50矽橡(xiàng)膠電(diàn)纜 | 10*2.52/1026*0.25 | 32.0 | 37.5 | 1900 | 2405 |
YGC3*70矽(guī)橡(xiàng)膠(jiāo)電(diàn)纜 | 19*2.16/1406*0.25 | 41.0 | 50.0 | 4061 | 3087 |
YGC3*95矽(guī)橡(xiàng)膠(jiāo)電纜 | 19*2.52/486*0.50 | 45.0 | 55.0 | 997 | 4003 |
YGC3*120矽橡(xiàng)膠電(diàn)纜 | 24*2.52/608*0.50 | 50.0 | 60.0 | 4060 | 4887 |
YGC3*150矽橡(xiàng)膠(jiāo)電纜 | 30*2.52/760*0.50 | 60.0 | 65.0 | 5197 | 2995 |
YGC3*185矽(guī)橡膠(jiāo)電纜 | 37*2.52/945*0.50 | 65.0 | 70.0 | 6279 | 7262 |
YGC3*4+1*2.5矽橡(xiàng)膠(jiāo)電(diàn)纜(lǎn) | 19*0.52/82*0.25 | 14.5 | 15.5 | 320 | 481 |
YGC3*6+1*4矽橡膠(jiāo)電(diàn)纜 | 19*0.65/123*0.25 | 16.2 | 17.8 | 423 | 597 |
YGC3*10+1*6矽橡(xiàng)膠電纜 | 7*1.37/204*0.25 | 21.0 | 23.0 | 630 | 827 |
YGC3*16+1*10矽(guī)橡(xiàng)膠(jiāo)電纜 | 7*1.70/323*0.25 | 23.0 | 25.0 | 888 | 1255 |
YGC3*25+1*16矽(guī)橡(xiàng)膠(jiāo)電(diàn)纜 | 7*2.15/513*0.25 | 27.0 | 29.0 | 1375 | 1578 |
YGC3*35+1*16矽橡(xiàng)膠(jiāo)電(diàn)纜(lǎn) | 7*2.52/722*0.25 | 32.3 | 35.0 | 1690 | 1927 |
YGC3*50+1*25矽(guī)橡膠電纜(lǎn) | 10*2.52/1026*0.25 | 36.0 | 40.0 | 2175 | 2760 |
YGC3*70+1*35矽橡膠電纜(lǎn) | 19*2.16/1406*0.25 | 40.0 | 44.0 | 2950 | 3546 |
YGC3*95+1*50矽橡膠(jiāo)電纜(lǎn) | 19*2.52/486*0.50 | 46.0 | 52.0 | 3950 | 4670 |
YGC3*120+1*70矽橡(xiàng)膠電纜 | 24*2.52/760*0.50 | 51.0 | 55.0 | 4800 | 5745 |
YGC3*150+1*70矽橡(xiàng)膠電纜(lǎn) | 30*2.52/760*0.50 | 56.0 | 60.0 | 5810 | 6862 |
YGC3*185+1*95矽橡(xiàng)膠電纜 | 37*2.52/945*0.50 | 66.0 | 70.0 | 7200 | 8394 |
YGC4*4矽橡膠電纜 | 19*0.52/82*0.25 | 14.2 | 16.2 | 352 | 515 |
YGC4*6矽(guī)橡(xiàng)膠(jiāo)電纜(lǎn) | 19*0.65/123*0.25 | 17.1 | 19.0 | 450 | 629 |
YGC4*10矽(guī)橡(xiàng)膠電(diàn)纜(lǎn) | 7*1.37/204*0.25 | 22.1 | 24.0 | 672 | 881 |
YGC4*16矽橡(xiàng)膠電(diàn)纜 | 7*1.70/323*0.25 | 24.5 | 26.5 | 952 | 1176 |
YGC4*25矽橡膠電(diàn)纜 | 7*2.15/513*0.25 | 27.0 | 31.5 | 1476 | 1673 |
YGC4*35矽(guī)橡(xiàng)膠(jiāo)電纜 | 7*2.52/722*0.25 | 33.0 | 35.5 | 1876 | 2142 |
YGC4*50矽(guī)橡膠電纜 | 10*2.52/1026*0.25 | 39.0 | 41.0 | 2392 | 2982 |
YGC4*70矽(guī)橡膠(jiāo)電纜(lǎn) | 19*2.16/1406*0.25 | 41.0 | 44.0 | 3300 | 3871 |
YGC4*95矽(guī)橡(xiàng)膠(jiāo)電(diàn)纜 | 19*2.52/486*0.50 | 47.0 | 50.0 | 4300 | 5094 |
YGC4*120矽(guī)橡(xiàng)膠(jiāo)電纜(lǎn) | 24*2.52/608*0.50 | 49.0 | 54.0 | 5380 | 6187 |
YGC4*150矽橡膠(jiāo)電(diàn)纜 | 30*2.52/760*0.50 | 56.0 | 60.0 | 6750 | 7596 |
YGC4*185矽橡(xiàng)膠電(diàn)纜 | 37*2.52/945*0.50 | 68.0 | 72.0 | 8190 | 9194 |
執行(háng)標(biāo)準:阻(zǔ)燃(rán)耐火特性(xìng)試驗執行(háng)GB12666-90要求(qiú)
YGC矽橡(xiàng)膠電纜特點及用(yòng)途(tú):本(běn)產(chǎn)品適用於交(jiāo)流(liú)額定電(diàn)壓0.6/1KV及(jí)以下(xià)固(gù)定(dìng)敷設用動力傳輸綫(xiàn)或移動電(diàn)器用連(lián)接電纜(lǎn),產品具有耐熱(rè)輻射(shè),耐寒,耐(nài)酸(suān)鹼及(jí)腐蝕性氣(qì)體,防水等(děng)特性(xìng),
YGC矽橡膠電纜(lǎn)使用特性(xìng)
1. 交(jiāo)流額定(dìng)電壓:U0/U 0.6/1KVZ高工作(zuò)溫(wēn)度: 180℃Z低環(huán)境(jìng)溫度(dù):固定敷設(shè)-60℃
2. 電纜安裝敷設溫度應不(bù)低於(yú)-25℃。
3. 電(diàn)纜(lǎn)允(yǔn)許彎(wān)曲半(bàn)徑:電纜Z小(xiǎo)為電纜(lǎn)外(wài)徑的(dí)10倍
綫芯*標(biāo)稱(chēng)截(jié)麵mm2 | 導(dǎo)體(tǐ)結構(gòu)根(gēn)數(shù)*直徑B/R mm | 電纜Z大(dà)外(wài)徑mm | 參(cān)考重量kg/km | ||
| |||||
YGC1*1.5 矽橡(xiàng)膠電(diàn)纜(lǎn) | 19*0.32/48*0.20 | 3.2 | 3.5 | 27.5 |
|
YGC1*2.5矽橡膠電纜(lǎn) | 19*0.41/51*0.25 | 3.7 | 3.9 | 38.6 |
|
YGC1*4矽橡(xiàng)膠(jiāo)電纜(lǎn) | 19*0.52/82*0.25 | 4.6 | 5.2 | 55.5 |
|
YGC1*6矽橡膠(jiāo)電纜 | 19*0.65/123*0.25 | 5.6 | 6.5 | 77.7 |
|
YGC1*10矽(guī)橡膠(jiāo)電(diàn)纜 | 48*0.52/204*0.25 | 7.2 | 7.8 | 132 |
|
YGC1*16矽橡(xiàng)膠電纜 | 75*0.52/323*0.25 | 8.2 | 9.0 | 188 |
|
YGC1*25矽橡(xiàng)膠(jiāo)電(diàn)纜(lǎn) | 108*0.52/513*0.25 | 10.2 | 11.0 | 312 |
|
YGC1*35矽橡膠電纜 | 108*0.65/722*0.25 | 112 | 12.0 | 408 |
|
YGC1*50矽橡膠(jiāo)電纜 | 10*2.52/1026*0.25 | 13.5 | 14.5 | 554 |
|
YGC1*70矽(guī)橡(xiàng)膠電纜(lǎn) | 19*2.16/1406*0.25 | 16.5 | 17.5 | 762 |
|
YGC1*95矽(guī)橡膠電纜(lǎn) | 19*2.52/486*0.50 | 19.0 | 20.5 | 1045 |
|
YGC1*120矽(guī)橡膠電(diàn)纜(lǎn) | 24*2.52/608*0.50 | 20.0 | 22.0 | 1281 |
|
YGC1*150矽橡(xiàng)膠電纜(lǎn) | 30*2.52/760*0.50 | 21.0 | 24.2 | 1612 |
|
YGC1*185矽橡(xiàng)膠電纜 | 37*2.52/945*0.50 | 25.0 | 28.0 | 1981 |
|
YGC2*2.5矽(guī)橡膠電(diàn)纜 | 7*0.68/51*0.25 | 10.5 | 11.2 | 158 | 272 |
YGC2*4矽橡膠電纜(lǎn) | 19*0.52/82*0.25 | 12 | 13.2 | 210 | 347 |
YGC2*6矽橡膠(jiāo)電纜 | 19*0.65/123*0.25 | 14.0 | 15.3 | 263 | 407 |
YGC2*10矽(guī)橡膠電纜(lǎn) | 7*1.37/204*0.25 | 17.8 | 18.9 | 394 | 562 |
YGC2*16矽橡膠電纜(lǎn) | 7*1.70/323*0.25 | 20.0 | 21.2 | 540 | 724 |
YGC2*25矽橡(xiàng)膠(jiāo)電纜 | 7*2.15/513*0.25 | 23.0 | 24.5 | 794 | 828 |
YGC2*35矽橡膠電纜(lǎn) | 7*2.52/722*0.25 | 25.7 | 26.3 | 1037 | 1037 |
YGC2*50矽橡(xiàng)膠電(diàn)纜 | 10*2.52/1026*0.25 | 26.0 | 27.5 | 1236 | 1385 |
YGC2*70矽橡(xiàng)膠電纜(lǎn) | 19*2.16/1406*0.25 | 27.0 | 28.9 | 1647 | 1792 |
YGC2*95矽橡膠電(diàn)纜 | 19*2.52/486*0.50 | 32.0 | 33.9 | 2189 | 2654 |
YGC2*120矽(guī)橡膠電纜(lǎn) | 24*2.52/608*0.50 | 45.0 | 48.0 | 2640 | 3180 |
YGC2*150矽(guī)橡(xiàng)膠電(diàn)纜 | 30*2.52/760*0.50 | 52.0 | 57.0 | 3280 | 3920 |
YGC2*185矽橡(xiàng)膠電(diàn)纜 | 37*2.52/945*0.50 | 60.0 | 65.0 | 4006 | 4768 |
YGC3*1.5矽橡(xiàng)膠(jiāo)電(diàn)纜(lǎn) | 7*0.52/48*0.20 | 9.7 | 10.7 | 150 | 291 |
YGC3*2.5矽橡膠(jiāo)電(diàn)纜 | 7*0.68/51*0.25 | 11.7 | 12.2 | 196 | 342 |
YGC3*4矽(guī)橡膠電(diàn)纜 | 19*0.52/82*0.25 | 12.6 | 13.5 | 274 | 444 |
YGC3*6矽(guī)橡(xiàng)膠電纜 | 19*0.65/123*0.25 | 14.8 | 16.2 | 350 | 531 |
YGC3*10矽(guī)橡膠電纜 | 7*1.37/204*0.25 | 20.0 | 22.0 | 539 | 737 |
YGC3*16矽(guī)橡膠(jiāo)電纜(lǎn) | 7*1.70/323*0.25 | 22.0 | 24.5 | 740 | 972 |
YGC3*25矽橡(xiàng)膠(jiāo)電(diàn)纜(lǎn) | 7*2.15/513*0.25 | 25.3 | 27.0 | 1139 | 1372 |
YGC3*35矽(guī)橡(xiàng)膠電(diàn)纜 | 7*2.52/722*0.25 | 28.0 | 31.5 | 1480 | 1729 |
YGC3*50矽橡膠(jiāo)電纜 | 10*2.52/1026*0.25 | 32.0 | 37.5 | 1900 | 2405 |
YGC3*70矽(guī)橡膠(jiāo)電纜(lǎn) | 19*2.16/1406*0.25 | 41.0 | 50.0 | 4061 | 3087 |
YGC3*95矽橡膠電(diàn)纜 | 19*2.52/486*0.50 | 45.0 | 55.0 | 997 | 4003 |
YGC3*120矽橡膠(jiāo)電纜(lǎn) | 24*2.52/608*0.50 | 50.0 | 60.0 | 4060 | 4887 |
YGC3*150矽橡(xiàng)膠(jiāo)電(diàn)纜 | 30*2.52/760*0.50 | 60.0 | 65.0 | 5197 | 2995 |
YGC3*185矽橡膠電纜 | 37*2.52/945*0.50 | 65.0 | 70.0 | 6279 | 7262 |
YGC3*4+1*2.5矽(guī)橡膠電纜(lǎn) | 19*0.52/82*0.25 | 14.5 | 15.5 | 320 | 481 |
YGC3*6+1*4矽(guī)橡膠電纜(lǎn) | 19*0.65/123*0.25 | 16.2 | 17.8 | 423 | 597 |
YGC3*10+1*6矽(guī)橡膠電(diàn)纜(lǎn) | 7*1.37/204*0.25 | 21.0 | 23.0 | 630 | 827 |
YGC3*16+1*10矽橡膠(jiāo)電纜 | 7*1.70/323*0.25 | 23.0 | 25.0 | 888 | 1255 |
YGC3*25+1*16矽橡(xiàng)膠電纜(lǎn) | 7*2.15/513*0.25 | 27.0 | 29.0 | 1375 | 1578 |
YGC3*35+1*16矽橡膠(jiāo)電纜 | 7*2.52/722*0.25 | 32.3 | 35.0 | 1690 | 1927 |
YGC3*50+1*25矽(guī)橡(xiàng)膠電纜 | 10*2.52/1026*0.25 | 36.0 | 40.0 | 2175 | 2760 |
YGC3*70+1*35矽(guī)橡(xiàng)膠(jiāo)電纜 | 19*2.16/1406*0.25 | 40.0 | 44.0 | 2950 | 3546 |
YGC3*95+1*50矽(guī)橡膠電纜 | 19*2.52/486*0.50 | 46.0 | 52.0 | 3950 | 4670 |
YGC3*120+1*70矽橡膠電纜 | 24*2.52/760*0.50 | 51.0 | 55.0 | 4800 | 5745 |
YGC3*150+1*70矽(guī)橡膠電纜 | 30*2.52/760*0.50 | 56.0 | 60.0 | 5810 | 6862 |
YGC3*185+1*95矽橡(xiàng)膠電纜 | 37*2.52/945*0.50 | 66.0 | 70.0 | 7200 | 8394 |
YGC4*4矽橡膠電纜 | 19*0.52/82*0.25 | 14.2 | 16.2 | 352 | 515 |
YGC4*6矽橡(xiàng)膠(jiāo)電(diàn)纜(lǎn) | 19*0.65/123*0.25 | 17.1 | 19.0 | 450 | 629 |
YGC4*10矽橡(xiàng)膠電(diàn)纜 | 7*1.37/204*0.25 | 22.1 | 24.0 | 672 | 881 |
YGC4*16矽(guī)橡(xiàng)膠電纜 | 7*1.70/323*0.25 | 24.5 | 26.5 | 952 | 1176 |
YGC4*25矽(guī)橡(xiàng)膠(jiāo)電纜 | 7*2.15/513*0.25 | 27.0 | 31.5 | 1476 | 1673 |
YGC4*35矽(guī)橡(xiàng)膠電纜 | 7*2.52/722*0.25 | 33.0 | 35.5 | 1876 | 2142 |
YGC4*50矽橡膠電(diàn)纜(lǎn) | 10*2.52/1026*0.25 | 39.0 | 41.0 | 2392 | 2982 |
YGC4*70矽(guī)橡膠(jiāo)電(diàn)纜 | 19*2.16/1406*0.25 | 41.0 | 44.0 | 3300 | 3871 |
YGC4*95矽橡(xiàng)膠電(diàn)纜(lǎn) | 19*2.52/486*0.50 | 47.0 | 50.0 | 4300 | 5094 |
YGC4*120矽(guī)橡膠電(diàn)纜(lǎn) | 24*2.52/608*0.50 | 49.0 | 54.0 | 5380 | 6187 |
YGC4*150矽(guī)橡膠(jiāo)電纜 | 30*2.52/760*0.50 | 56.0 | 60.0 | 6750 | 7596 |
YGC4*185矽橡膠電(diàn)纜 | 37*2.52/945*0.50 | 68.0 | 72.0 | 8190 | 9194 |
公司:my0570.cn