2011-08-18
2011-07-21
2013-08-02
2022-11-27
2014-04-19
2024-12-20
2010-06-18
2023-02-14
2020-03-29
2015-11-22更新時(shí)間:2026-06-06
YBP-J-3*16行車扁(biǎn)電(diàn)纜/YBP-J特(tè)種電纜/YBP-J移動扁電纜(lǎn)多(duō)股軟銅(tóng)導體(tǐ),天(tiān)然丁苯絕緣和(hé)護套鋼絲加強型銅(tóng)絲屏蔽(bì)扁(biǎn)電纜-康泰(tài)品(pǐn)牌電纜(lǎn)。
免(miǎn)費咨(zī)詢:
YBP-J-3*16行(háng)車(chē)扁(biǎn)電纜技(jì)術(shù)參數:
1,交(jiāo)流額(é)定電壓:Uo/U=450V/750V
Uo任(rèn)一主導(dǎo)體和(hé)地之(zhī)間電(diàn)壓(yā)有效值
U任(rèn)二相導體(tǐ)之(zhī)間(jiān)有效(xiào)值(zhí)
2,使(shǐ)用電壓(yā): 交流係統:<1.1額定電壓
直(zhí)流係統(tǒng):<1.5額(é)定(dìng)電壓
3,綫(xiàn)芯(xīn)長期工作溫度:≤65℃
4,產品標準: Q/32028AQ001-91
YBP-J-3*16行車扁(biǎn)電(diàn)纜(lǎn)YBP-J-3*10行車扁電(diàn)纜
型號(hào)說明(míng):
型號 | 名(míng)稱 | 允許溫升 | 適用範(fàn)圍 |
YBP-J | 天(tiān)然丁苯絕緣和(hé)護套(tào)鋼(gāng)絲(sī)加(jiā)強型(xíng)銅(tóng)絲屏蔽扁(biǎn)電(diàn)纜(lǎn) | 70°C | 室(shì)內(nèi)無油汙場所 |
YFBPG | 天然(rán)丁苯絕(jué)緣和氯丁(dīng)護套鋼絲加(jiā)強型銅絲(sī)屏蔽扁(biǎn)電(diàn)纜(lǎn) | 70°C | 室(shì)外及(jí)有油汙(wū)場(cháng)所(suǒ) |
YBP | 天(tiān)然丁(dīng)苯絕(jué)緣(yuán)和(hé)護套銅絲(sī)屏(píng)蔽扁電(diàn)纜 | 70°C | 室內(nèi)無油(yóu)汙場(cháng)所 |
YB | 天然丁苯絕緣(yuán)和(hé)護套扁平(píng)軟電(diàn)纜 | 70°C | 室內(nèi)無油汙場所 |
YBFP | 天然丁苯(běn)絕緣(yuán)和氯丁護套(tào)銅(tóng)絲屏蔽扁電纜(lǎn) | 70°C | 室(shì)外(wài)及有(yǒu)油汙(wū)場所 |
YBF | 天(tiān)然(rán)丁苯絕(jué)緣(yuán)和(hé)氯(lǜ)丁護套(tào)扁平軟電纜 | 70°C |
YBP-J-3*16行(háng)車扁(biǎn)電(diàn)纜(lǎn)技術(shù)參數(shù):
規(guī)格(gé) | 導(dǎo)體結(jié)構 | 電纜參考(kǎo)數據(jù) | 20°CZ小絕(jué)緣(yuán)電阻MΩ | ||||
外徑上(shàng)限(寬(kuān)度×厚(hòu)度) | 近(jìn)似重量 | 20°CZ大直流(liú)電阻(zǔ) | |||||
芯數(shù)×截(jié)麵積mm² | 根數,直徑(jìng)mm | YB YBF YBZ | YB YBF YBZ | 不鍍錫 | 鍍錫(xī) | YB YBF | YBZ |
3*4 | 56/0.30 | 19.6×8.9 | 285 | 4.95 | 5.09 | 50 | 400 |
3*6 | 84/0.30 | 22.0×9.9 | 380 | 3.30 | 3.39 | ||
3*10 | 84/0.40 | 27.5×12.0 | 615 | 1.91 | 1.95 | ||
3*16 | 126/0.40 | 31.1×13.3 | 830 | 1.21 | 1.24 | ||
3*25 | 196/0.40 | 38.3×15.8 | 1230 | 0.78 | 0.795 | ||
3*35 | 276/0.40 | 42.8×17.6 | 1605 | 1.554 | 0.565 | 40 | 300 |
3*50 | 396/0.40 | 49.2×20.0 | 2205 | 0.386 | 0.393 | ||
3*70 | 360/0.50 | 55.6×22.5 | 2965 | 0.272 | 0.277 | ||
3*4+2*2.5 | 56/0.30 32/0.20 | 8.5×25 | 427 | 4.95 | 5.0 | 50 | 400 |
3*6+1*4 | 84/0.30 30/0.20 | 12×30 | 590 | 3.30 | 3.34 | 50 | 400 |
3*6+2*4 | 84/0.30 30/0.25 | 12×30 | 600 | 3.30 | 3.38 | 50 | 400 |
康泰品牌電纜-天(tiān)長市康(kāng)泰儀表(biǎo)電纜廠(chǎng)