2011-08-18
2011-07-21
2013-08-02
2022-11-27
2014-04-19
2024-12-20
2010-06-18
2023-02-14
2020-03-29
2015-11-22更(gēng)新時間:2026-06-06
YBP-J-3*70行車扁電(diàn)纜(lǎn)/YBP-J特(tè)種電纜/YBP-J移動扁(biǎn)電纜多股軟銅導體,天(tiān)然(rán)丁苯絕緣(yuán)和護(hù)套(tào)鋼絲(sī)加強型銅(tóng)絲(sī)屏蔽(bì)扁電纜-康泰(tài)品牌電(diàn)纜。
免(miǎn)費(fèi)咨詢(xún):
YBP-J-3*70行車扁電纜技術參數(shù):
1,交(jiāo)流額定電壓(yā):Uo/U=450V/750V
Uo任(rèn)一(yī)主(zhǔ)導(dǎo)體和地之間(jiān)電壓有效(xiào)值(zhí)
U任二相(xiāng)導體之(zhī)間有(yǒu)效值(zhí)
2,使(shǐ)用電(diàn)壓(yā): 交(jiāo)流係統:<1.1額(é)定(dìng)電壓
直流係統:<1.5額(é)定電(diàn)壓(yā)
3,綫芯(xīn)長(cháng)期工作溫度:≤65℃
4,產(chǎn)品(pǐn)標準: Q/32028AQ001-91
YBP-J-3*70行車(chē)扁電(diàn)纜YBP-J-3*50行(háng)車(chē)扁(biǎn)電纜/YBP-J-3*35行(háng)車扁(biǎn)電(diàn)纜/YBP-J-3*25行車扁電(diàn)纜/YBP-J-3*16行(háng)車(chē)扁電纜(lǎn)/YBP-J-3*10行車扁電(diàn)纜
型(xíng)號(hào)說明:
型(xíng)號 | 名(míng)稱(chēng) | 允許溫(wēn)升 | 適用(yòng)範圍 |
YBP-J | 天(tiān)然(rán)丁(dīng)苯絕緣和護套(tào)鋼(gāng)絲加(jiā)強(qiáng)型銅絲(sī)屏蔽扁(biǎn)電纜 | 70°C | 室(shì)內無油汙場所(suǒ) |
YFBPG | 天(tiān)然丁苯絕緣和(hé)氯丁護(hù)套鋼絲加(jiā)強型銅絲(sī)屏(píng)蔽扁電纜 | 70°C | 室(shì)外(wài)及有(yǒu)油汙場所(suǒ) |
YBP | 天(tiān)然丁(dīng)苯(běn)絕緣和護套(tào)銅(tóng)絲屏(píng)蔽扁電(diàn)纜 | 70°C | 室內無油(yóu)汙場所 |
YB | 天然丁苯(běn)絕(jué)緣和(hé)護套(tào)扁平(píng)軟(ruǎn)電(diàn)纜 | 70°C | 室內無油汙場(cháng)所 |
YBFP | 天然丁苯(běn)絕緣和氯丁護套銅絲屏蔽扁(biǎn)電(diàn)纜 | 70°C | 室外(wài)及有(yǒu)油汙場(cháng)所 |
YBF | 天然丁(dīng)苯(běn)絕(jué)緣和氯丁(dīng)護(hù)套扁平(píng)軟電纜(lǎn) | 70°C |
YBP-J-3*70行車(chē)扁電(diàn)纜(lǎn)技術參(cān)數(shù):
規格 | 導體(tǐ)結構 | 電纜(lǎn)參考(kǎo)數(shù)據 | 20°CZ小絕緣(yuán)電阻MΩ | ||||
外徑上(shàng)限(xiàn)(寬(kuān)度×厚度) | 近(jìn)似重量(liáng) | 20°CZ大(dà)直(zhí)流電阻 | |||||
芯(xīn)數×截麵(miàn)積(jī)mm² | 根數(shù),直徑(jìng)mm | YB YBF YBZ | YB YBF YBZ | 不鍍(dù)錫(xī) | 鍍(dù)錫 | YB YBF | YBZ |
3*4 | 56/0.30 | 19.6×8.9 | 285 | 4.95 | 5.09 | 50 | 400 |
3*6 | 84/0.30 | 22.0×9.9 | 380 | 3.30 | 3.39 | ||
3*10 | 84/0.40 | 27.5×12.0 | 615 | 1.91 | 1.95 | ||
3*16 | 126/0.40 | 31.1×13.3 | 830 | 1.21 | 1.24 | ||
3*25 | 196/0.40 | 38.3×15.8 | 1230 | 0.78 | 0.795 | ||
3*35 | 276/0.40 | 42.8×17.6 | 1605 | 1.554 | 0.565 | 40 | 300 |
3*50 | 396/0.40 | 49.2×20.0 | 2205 | 0.386 | 0.393 | ||
3*70 | 360/0.50 | 55.6×22.5 | 2965 | 0.272 | 0.277 | ||
3*4+2*2.5 | 56/0.30 32/0.20 | 8.5×25 | 427 | 4.95 | 5.0 | 50 | 400 |
3*6+1*4 | 84/0.30 30/0.20 | 12×30 | 590 | 3.30 | 3.34 | 50 | 400 |
3*6+2*4 | 84/0.30 30/0.25 | 12×30 | 600 | 3.30 | 3.38 | 50 | 400 |
康泰(tài)品牌電纜(lǎn)-天長市(shì)康泰儀表電(diàn)纜(lǎn)廠