2011-08-18
2011-07-21
2013-08-02
2022-11-27
2014-04-19
2024-12-20
2010-06-18
2023-02-14
2020-03-29
2015-11-22更(gēng)新時間:2026-06-06
YBP-J-3*50行(háng)車扁電(diàn)纜/YBP-J特(tè)種電纜/YBP-J移(yí)動扁(biǎn)電纜(lǎn)多股軟(ruǎn)銅(tóng)導(dǎo)體,天然丁(dīng)苯絕緣(yuán)和護套鋼絲(sī)加(jiā)強(qiáng)型(xíng)銅絲屏蔽扁電纜(lǎn)-康泰(tài)品牌電纜(lǎn)。
YBP-J-3*50行(háng)車扁電(diàn)纜技(jì)術參(cān)數:
1,交流額(é)定(dìng)電壓:Uo/U=450V/750V
Uo任一主導體(tǐ)和(hé)地之(zhī)間(jiān)電(diàn)壓有效(xiào)值(zhí)
U任二相導(dǎo)體之間(jiān)有效值(zhí)
2,使用(yòng)電(diàn)壓: 交(jiāo)流係統:<1.1額定(dìng)電壓
直流係(xì)統:<1.5額(é)定(dìng)電(diàn)壓
3,綫(xiàn)芯長期工作(zuò)溫度(dù):≤65℃
4,產品(pǐn)標準: Q/32028AQ001-91
YBP-J-3*50行車(chē)扁電纜/YBP-J-3*35行車扁(biǎn)電纜/YBP-J-3*25行車扁電(diàn)纜/YBP-J-3*16行(háng)車(chē)扁電(diàn)纜(lǎn)/YBP-J-3*10行車扁電(diàn)纜
型(xíng)號(hào)說(shuō)明(míng):
型號 | 名稱 | 允許溫升(shēng) | 適用範圍 |
YBP-J | 天(tiān)然丁(dīng)苯(běn)絕(jué)緣(yuán)和(hé)護套鋼絲加強型銅絲(sī)屏蔽(bì)扁電(diàn)纜(lǎn) | 70°C | 室(shì)內無(wú)油汙場(cháng)所(suǒ) |
YFBPG | 天(tiān)然(rán)丁苯絕緣和(hé)氯丁護套鋼絲加強(qiáng)型銅絲(sī)屏(píng)蔽(bì)扁電(diàn)纜 | 70°C | 室外(wài)及有(yǒu)油汙場所(suǒ) |
YBP | 天然(rán)丁苯(běn)絕緣(yuán)和(hé)護套銅絲屏(píng)蔽扁電纜(lǎn) | 70°C | 室(shì)內(nèi)無油汙場所 |
YB | 天然(rán)丁苯絕(jué)緣(yuán)和護(hù)套扁平軟電纜 | 70°C | 室(shì)內(nèi)無油汙場(cháng)所 |
YBFP | 天然丁苯絕緣(yuán)和氯丁護套銅絲屏(píng)蔽(bì)扁電(diàn)纜(lǎn) | 70°C | 室外及(jí)有(yǒu)油汙(wū)場所(suǒ) |
YBF | 天然丁苯(běn)絕(jué)緣和氯丁護套扁平軟(ruǎn)電(diàn)纜 | 70°C |
YBP-J-3*50行車(chē)扁電(diàn)纜技術(shù)參數(shù):
規格 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 電纜(lǎn)參考數據(jù) | 20°CZ小絕緣電(diàn)阻MΩ | ||||
外(wài)徑(jìng)上(shàng)限(寬度×厚度) | 近似(sì)重(zhòng)量 | 20°CZ大(dà)直(zhí)流電阻 | |||||
芯數×截麵積mm² | 根數,直徑mm | YB YBF YBZ | YB YBF YBZ | 不鍍錫(xī) | 鍍錫 | YB YBF | YBZ |
3*4 | 56/0.30 | 19.6×8.9 | 285 | 4.95 | 5.09 | 50 | 400 |
3*6 | 84/0.30 | 22.0×9.9 | 380 | 3.30 | 3.39 | ||
3*10 | 84/0.40 | 27.5×12.0 | 615 | 1.91 | 1.95 | ||
3*16 | 126/0.40 | 31.1×13.3 | 830 | 1.21 | 1.24 | ||
3*25 | 196/0.40 | 38.3×15.8 | 1230 | 0.78 | 0.795 | ||
3*35 | 276/0.40 | 42.8×17.6 | 1605 | 1.554 | 0.565 | 40 | 300 |
3*50 | 396/0.40 | 49.2×20.0 | 2205 | 0.386 | 0.393 | ||
3*70 | 360/0.50 | 55.6×22.5 | 2965 | 0.272 | 0.277 | ||
3*4+2*2.5 | 56/0.30 32/0.20 | 8.5×25 | 427 | 4.95 | 5.0 | 50 | 400 |
3*6+1*4 | 84/0.30 30/0.20 | 12×30 | 590 | 3.30 | 3.34 | 50 | 400 |
3*6+2*4 | 84/0.30 30/0.25 | 12×30 | 600 | 3.30 | 3.38 | 50 | 400 |
康泰(tài)品牌電纜-天長(cháng)市康泰儀表電纜廠