2013-11-25
2025-04-02
2010-01-13
2022-12-24
2016-08-30
2023-02-15
2022-10-15
2024-11-05
2013-04-21
2019-06-12更新(xīn)時間:2026-06-04
YB行車(chē)扁(biǎn)電纜(lǎn)產(chǎn)品主要用於(yú)是連接(jiē)各種頻(pín)繁(fán)移動式電氣設(shè)備的銅芯(xīn)橡皮絕緣橡皮(pí)護套(tào)軟(ruǎn)電纜,尤(yóu)其適(shì)用於(yú)電(diàn)動葫蘆(lú),行車及探傷設備,也可作(zuò)自承(chéng)式(shì)井(jǐng)道或(huò)傾(qīng)斜式貨架的(dí)安(ān)裝(zhuāng)。外(wài)護套根據(jù)不同的(dí)氣(qì)候條(tiáo)件和(hé)使用(yòng)場(cháng)合,可專(zhuān)門(mén)定製(zhì),故此本產品亦可在露天使用(yòng)。
免費(fèi)咨詢:
YB行(háng)車(chē)扁(biǎn)電纜/電動葫蘆電纜(lǎn)/行車移動(dòng)電纜
YB行車(chē)扁(biǎn)電纜主(zhǔ)要用於是(shì)連接各(gè)種頻繁移動式(shì)電氣(qì)設備(bèi)的(dí)銅(tóng)芯橡皮絕緣橡皮護套(tào)軟(ruǎn)電(diàn)纜,尤其適(shì)用於電動(dòng)葫蘆(lú),行車(chē)及探傷(shāng)設(shè)備(bèi),也可(kě)作自(zì)承(chéng)式井道或傾(qīng)斜(xié)式貨架(jià)的安裝。外(wài)護套根據不(bù)同的氣(qì)候(hòu)條件(jiàn)和使用場(cháng)合(hé),可(kě)專門(mén)定製(zhì),故(gù)此(cǐ)本產(chǎn)品亦可(kě)在(zài)露天使用(yòng)。
用(yòng)於起(qǐ)重機,港口等場合(hé),適(shì)應(yīng)各(gè)種天氣。也可(kě)安(ān)裝(zhuāng)在(zài)幹(gān)燥(zào),潮(cháo)濕(shī)的室內(nèi),及(jí)露天(tiān)安裝,可適應(yīng)惡(è)劣(liè)的(dí)氣候條件。在-25℃-60℃可(kě)保持(chí)良好(hǎo)的柔(róu)性。
使用性能(néng)說明(míng):
Z大懸掛(guà)跨(kuà)距可達(dá)150米(mǐ),芯綫和護(hù)套(tào)之間(jiān)包覆特殊(shū)製成的(dí)紡(fǎng)織(zhī)物作緩(huǎn)衝(chōng)層(céng),以(yǐ)防外(wài)界(jiè)機(jī)械(xiè)應(yīng)力(lì)的(dí)損(sǔn)傷。電纜(lǎn)必(bì)須(xū)能(néng)在任(rèn)一點自由停止,在安(ān)裝前上端(duān)固(gù)定自(zì)由懸(xuán)掛下垂(chuí)數日。電(diàn)纜(lǎn)不能(néng)有很小(xiǎo)的彎(wān)曲。
額定電壓:450/750V
單(dān)芯街(jiē)麵:1.5~2.5mm2
芯(xīn)數(shù):2~28芯
型 號(hào) | 產品(pǐn)名(míng)稱 | 額(é)定(dìng)電壓 V | 芯(xīn) 數 | 標(biāo)稱(chēng)截(jié)麵(miàn) mm2 | 導體長期允(yǔn)許(xǔ)工作(zuò)溫度(dù) ℃ |
YR | 天(tiān)然丁苯(běn)絕(jué)緣及(jí)護(hù)套多芯(xīn)移動(dòng)型軟(ruǎn)電纜 | 300/500 | 1~20 | 1.0,1.5 | 65 |
YRP | 天然丁苯(běn)絕緣及(jí)護套金屬屏(píng)蔽多芯移動型(xíng)軟電(diàn)纜 | 300/500 | 1~20 | 1.0,1.5 | 65 |
YRF | 天然丁(dīng)苯絕緣氯(lǜ)丁護套多芯移(yí)動(dòng)型軟電(diàn)纜 | 300/500 | 1~20 | 1.0,1.5 | 65 |
YRFP | 天(tiān)然丁苯(běn)絕(jué)緣(yuán)氯(lǜ)丁護套金(jīn)屬屏蔽多芯移(yí)動型軟(ruǎn)電纜(lǎn) | 300/500 | 1~20 | 1.0,1.5 | 65 |
YB行(háng)車扁電(diàn)纜型(xíng)號說明(míng)
| ||||||||||||||||||||||||||
YB行車(chē)扁電纜規(guī)格參(cān)數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
規(guī) 格 standards | 導(dǎo)體結(jié)構 conductor structure | 電纜參考(kǎo)數據(jù) | 20 ℃ 時(shí)Z小(xiǎo)絕(jué)緣(yuán)電阻(zǔ) M Ω | ||||
外(wài)徑上(shàng)限(寬度×厚度) | 近似重量 | 20 ℃ Z大(dà)直流電(diàn)阻(zǔ) | |||||
芯數(shù)×截(jié)麵(miàn)積(jī) mm2 | 根數 / 直徑 mm | Y B YBF YBZ mm | Y B YBF YBZ Kg/mm | 不鍍錫 Ω /km | 鍍錫(xī) Ω /km | YB YBF | YBZ |
3×4 | 56/0.30 | 19.6×8.9 | 285 | 4.95 | 5.09 | 50 | 400 |
3×6 | 84/030 | 22.0×9.9 | 380 | 3.30 | 3.39 | ||
3×10 | 84/0.40 | 27.5×12 | 615 | 1.91 | 1.95 | ||
3×16 | 126/0.40 | 31.3×13.3 | 830 | 1.21 | 1.24 | ||
3×25 | 196/0.40 | 38.3×15.8 | 1230 | 0.78 | 0.795 | ||
3×35 | 276/0.40 | 42.8×17.6 | 1605 | 0.554 | 0.565 | 40 | 300 |
3×50 | 396/0.40 | 49.2×20.0 | 2205 | 0.386 | 0.393 | ||
3×70 | 360/0.50 | 55.6×22.5 | 2965 | 0.272 | 0.277 | ||
3×4+2×1 | 56/0.30+32/0.20 | 25×8.5 | 427 | 4.95 | 5.0 | 50 | 400 |
3×6+2×1 | 84/0.30+32/0.20 | 30×12 | 590 | 3.30 | 3.34 | 50 | 400 |
3×6+2×1.5 | 84/0.30+30/0.25 | 30×12 | 600 | 3.30 | 3.38 | 50 | 400 |
6×2.5+6×1.5 | 49/0.25+30/0.25 | 35×15 | 900 | 7.98 | 8.05 | 50 | 400 |
3×4+4×2.5 | 56/0.30+49/0.25 | 32×9 | 520 | 4.95 | 5.03 | 50 | 400 |
3×25+1×10 | 196/0.40+84/0.40 | 53×18 | 1800 | 0.78 | 0.81 | 50 | 400 |
3×16+1×10 | 126/0.40+84/0.30 | 43×15 | 1200 | 1.21 | 1.27 | 50 | 400 |
3×35+1×10 | 276/0.40+84/0.40 | 61×21 | 2500 | 0.554 | 0.56 | 40 | 300 |
3×50+1×10 | 396/0.40+84/0.40 | 65×24 | 3200 | 0.386 | 0.392 | 40 | 300 |
注:根(gēn)據(jù)用戶(hù)需要(yào),可(kě)生產(chǎn)更多芯(xīn)數(shù)的電纜。
上(shàng)一篇:YFFB3*150行車扁電纜(lǎn)
下(xià)一篇(piān):YB3*16行(háng)車(chē)扁(biǎn)電(diàn)纜
返(fǎn)回(huí)列(liè)表>>