2013-11-25
2025-04-02
2010-01-13
2022-12-24
2016-08-30
2023-02-15
2022-10-15
2024-11-05
2013-04-21
2019-06-12更新(xīn)時(shí)間:2026-06-04
YB3*16行車(chē)扁(biǎn)電纜(lǎn)產(chǎn)品(pǐn)主要用於(yú)是連接各(gè)種(zhǒng)頻繁移動式(shì)電(diàn)氣(qì)設(shè)備的(dí)銅芯(xīn)橡皮絕緣橡皮(pí)護套(tào)軟電(diàn)纜,尤其適(shì)用於電(diàn)動葫蘆,行車及(jí)探傷(shāng)設備(bèi),也(yě)可作(zuò)自承式井(jǐng)道(dào)或傾斜式貨(huò)架(jià)的安裝(zhuāng)。外(wài)護(hù)套(tào)根(gēn)據不同(tóng)的氣候條件和使用場合,可專(zhuān)門定(dìng)製(zhì),故此(cǐ)本產(chǎn)品(pǐn)亦(yì)可(kě)在(zài)露(lòu)天(tiān)使用(yòng)。
免(miǎn)費咨(zī)詢(xún):
YB3*16行(háng)車扁電(diàn)纜(lǎn)/電(diàn)動葫蘆(lú)電(diàn)纜/行(háng)車移(yí)動電纜(lǎn)
YB3*16行車(chē)扁(biǎn)電(diàn)纜(lǎn)主要(yào)用於是連(lián)接(jiē)各(gè)種頻(pín)繁移動(dòng)式(shì)電氣設(shè)備的(dí)銅芯(xīn)橡皮(pí)絕緣橡皮護(hù)套軟(ruǎn)電纜(lǎn),尤其適用於電(diàn)動葫(hú)蘆,行車及探(tàn)傷設備(bèi),也(yě)可(kě)作自(zì)承(chéng)式井(jǐng)道(dào)或傾斜(xié)式(shì)貨架的安(ān)裝(zhuāng)。外護套(tào)根(gēn)據(jù)不同的(dí)氣候條件和使(shǐ)用場合,可專門定製,故此本(běn)產(chǎn)品亦可在(zài)露(lòu)天使(shǐ)用。
用於起(qǐ)重(zhòng)機,港口(kǒu)等場合,適應各種(zhǒng)天氣。也(yě)可(kě)安(ān)裝(zhuāng)在幹燥,潮濕的(dí)室內,及(jí)露天安(ān)裝(zhuāng),可適(shì)應惡劣(liè)的(dí)氣候(hòu)條件。在-25℃-60℃可(kě)保持良好(hǎo)的(dí)柔性。
使(shǐ)用性能說(shuō)明:
Z大懸掛跨距(jù)可(kě)達150米(mǐ),芯綫(xiàn)和護套(tào)之(zhī)間包(bāo)覆特(tè)殊製成的紡織(zhī)物作緩衝(chōng)層,以防外界(jiè)機械(xiè)應力(lì)的損傷(shāng)。電纜(lǎn)必須能(néng)在(zài)任(rèn)一點自由停(tíng)止(zhǐ),在安(ān)裝(zhuāng)前(qián)上端固定自由(yóu)懸(xuán)掛下(xià)垂(chuí)數日。電(diàn)纜不(bù)能(néng)有很(hěn)小(xiǎo)的彎曲(qū)。
額定電壓:450/750V
單芯街麵(miàn):1.5~2.5mm2
芯數(shù):2~28芯
型 號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 額(é)定電壓 V | 芯(xīn) 數(shù) | 標稱截麵 mm2 | 導體(tǐ)長(cháng)期允許工(gōng)作(zuò)溫度(dù) ℃ |
YR | 天然丁苯(běn)絕(jué)緣及(jí)護(hù)套(tào)多(duō)芯移動型軟電纜 | 300/500 | 1~20 | 1.0,1.5 | 65 |
YRP | 天(tiān)然(rán)丁(dīng)苯(běn)絕(jué)緣及護套金屬(shǔ)屏蔽多(duō)芯(xīn)移(yí)動型軟(ruǎn)電纜(lǎn) | 300/500 | 1~20 | 1.0,1.5 | 65 |
YRF | 天然丁苯(běn)絕緣氯丁護套多芯移(yí)動型軟(ruǎn)電纜(lǎn) | 300/500 | 1~20 | 1.0,1.5 | 65 |
YRFP | 天然丁苯(běn)絕緣(yuán)氯(lǜ)丁(dīng)護套金屬(shǔ)屏蔽多芯(xīn)移(yí)動(dòng)型軟(ruǎn)電(diàn)纜 | 300/500 | 1~20 | 1.0,1.5 | 65 |
YB3*16行(háng)車扁電(diàn)纜(lǎn)型(xíng)號說明(míng)
| ||||||||||||||||||||||||||
YB3*16行車扁電纜規格參數 | ||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
規(guī) 格 standards | 導體結構 conductor structure | 電纜(lǎn)參考(kǎo)數據(jù) | 20 ℃ 時(shí)Z小(xiǎo)絕緣電(diàn)阻 M Ω | ||||
外徑上(shàng)限(寬度×厚度) | 近似(sì)重量(liáng) | 20 ℃ Z大(dà)直流(liú)電阻(zǔ) | |||||
芯(xīn)數×截麵積(jī) mm2 | 根數 / 直徑 mm | Y B YBF YBZ mm | Y B YBF YBZ Kg/mm | 不鍍錫 Ω /km | 鍍錫 Ω /km | YB YBF | YBZ |
3×4 | 56/0.30 | 19.6×8.9 | 285 | 4.95 | 5.09 | 50 | 400 |
3×6 | 84/030 | 22.0×9.9 | 380 | 3.30 | 3.39 | ||
3×10 | 84/0.40 | 27.5×12 | 615 | 1.91 | 1.95 | ||
3×16 | 126/0.40 | 31.3×13.3 | 830 | 1.21 | 1.24 | ||
3×25 | 196/0.40 | 38.3×15.8 | 1230 | 0.78 | 0.795 | ||
3×35 | 276/0.40 | 42.8×17.6 | 1605 | 0.554 | 0.565 | 40 | 300 |
3×50 | 396/0.40 | 49.2×20.0 | 2205 | 0.386 | 0.393 | ||
3×70 | 360/0.50 | 55.6×22.5 | 2965 | 0.272 | 0.277 | ||
3×4+2×1 | 56/0.30+32/0.20 | 25×8.5 | 427 | 4.95 | 5.0 | 50 | 400 |
3×6+2×1 | 84/0.30+32/0.20 | 30×12 | 590 | 3.30 | 3.34 | 50 | 400 |
3×6+2×1.5 | 84/0.30+30/0.25 | 30×12 | 600 | 3.30 | 3.38 | 50 | 400 |
6×2.5+6×1.5 | 49/0.25+30/0.25 | 35×15 | 900 | 7.98 | 8.05 | 50 | 400 |
3×4+4×2.5 | 56/0.30+49/0.25 | 32×9 | 520 | 4.95 | 5.03 | 50 | 400 |
3×25+1×10 | 196/0.40+84/0.40 | 53×18 | 1800 | 0.78 | 0.81 | 50 | 400 |
3×16+1×10 | 126/0.40+84/0.30 | 43×15 | 1200 | 1.21 | 1.27 | 50 | 400 |
3×35+1×10 | 276/0.40+84/0.40 | 61×21 | 2500 | 0.554 | 0.56 | 40 | 300 |
3×50+1×10 | 396/0.40+84/0.40 | 65×24 | 3200 | 0.386 | 0.392 | 40 | 300 |
注:根據用戶需要,可生產更多芯數(shù)的電纜。