2013-11-25
2025-04-02
2010-01-13
2022-12-24
2016-08-30
2023-02-15
2022-10-15
2024-11-05
2013-04-21
2019-06-12更新時間(jiān):2026-06-04
YB3*25行(háng)車扁(biǎn)電纜產品(pǐn)主(zhǔ)要用於是連(lián)接(jiē)各種(zhǒng)頻繁移(yí)動(dòng)式(shì)電(diàn)氣設備的銅芯橡皮絕緣(yuán)橡(xiàng)皮護(hù)套軟(ruǎn)電纜,尤(yóu)其適(shì)用於(yú)電動(dòng)葫蘆(lú),行車(chē)及探傷設(shè)備,也可(kě)作自承式(shì)井(jǐng)道(dào)或傾(qīng)斜(xié)式貨架的(dí)安裝。外(wài)護套根(gēn)據不同的(dí)氣候(hòu)條件(jiàn)和使(shǐ)用場合,可專門定(dìng)製,故此(cǐ)本產(chǎn)品亦可在露(lòu)天(tiān)使(shǐ)用(yòng)。
免費咨詢(xún):
YB3*25行車(chē)扁(biǎn)電(diàn)纜(lǎn)/電(diàn)動(dòng)葫(hú)蘆(lú)電纜(lǎn)/行車移(yí)動電纜(lǎn)
YB3*25行車扁(biǎn)電纜主(zhǔ)要用(yòng)於是(shì)連(lián)接(jiē)各種頻繁(fán)移動式(shì)電氣設(shè)備的銅芯橡皮(pí)絕緣橡(xiàng)皮護(hù)套軟電纜,尤其適(shì)用於(yú)電(diàn)動(dòng)葫蘆,行(háng)車(chē)及探傷(shāng)設備,也可作(zuò)自承式井(jǐng)道或(huò)傾(qīng)斜式貨架的安(ān)裝(zhuāng)。外護套根(gēn)據不同的氣候條件和使用場合(hé),可(kě)專門定(dìng)製,故(gù)此本產(chǎn)品亦可在(zài)露天(tiān)使用(yòng)。
用於起重機(jī),港口(kǒu)等場合(hé),適應各(gè)種(zhǒng)天(tiān)氣。也可(kě)安(ān)裝(zhuāng)在幹(gān)燥,潮濕的室內,及露天安(ān)裝,可(kě)適應(yīng)惡(è)劣(liè)的氣(qì)候條件。在(zài)-25℃-60℃可(kě)保持(chí)良好的柔性。
使(shǐ)用性能說明(míng):
Z大懸掛跨(kuà)距可(kě)達(dá)150米,芯綫和(hé)護套(tào)之間(jiān)包(bāo)覆特(tè)殊製(zhì)成的紡(fǎng)織物作緩(huǎn)衝層(céng),以防(fáng)外(wài)界機械(xiè)應力的(dí)損傷。電纜(lǎn)必須(xū)能在任(rèn)一點自(zì)由(yóu)停止,在安裝前(qián)上端固(gù)定自(zì)由(yóu)懸掛下垂數(shù)日。電纜不能有(yǒu)很小的彎(wān)曲。
額定電(diàn)壓:450/750V
單(dān)芯街麵:1.5~2.5mm2
芯(xīn)數(shù):2~28芯(xīn)
型(xíng) 號(hào) | 產(chǎn)品名(míng)稱 | 額定電壓(yā) V | 芯(xīn) 數(shù) | 標稱(chēng)截(jié)麵(miàn) mm2 | 導(dǎo)體長期允許(xǔ)工作(zuò)溫度(dù) ℃ |
YR | 天(tiān)然丁苯絕緣及護套多芯移動(dòng)型(xíng)軟電(diàn)纜(lǎn) | 300/500 | 1~20 | 1.0,1.5 | 65 |
YRP | 天然(rán)丁(dīng)苯(běn)絕(jué)緣及護(hù)套金(jīn)屬屏蔽(bì)多芯移動(dòng)型軟(ruǎn)電纜 | 300/500 | 1~20 | 1.0,1.5 | 65 |
YRF | 天然丁苯(běn)絕緣(yuán)氯丁護套多(duō)芯移(yí)動(dòng)型軟電(diàn)纜 | 300/500 | 1~20 | 1.0,1.5 | 65 |
YRFP | 天然丁(dīng)苯(běn)絕(jué)緣氯(lǜ)丁護套金屬(shǔ)屏蔽多芯移動型(xíng)軟電(diàn)纜(lǎn) | 300/500 | 1~20 | 1.0,1.5 | 65 |
YB3*25行車扁電(diàn)纜(lǎn)型號說(shuō)明(míng)
| ||||||||||||||||||||||||||
YB3*25行(háng)車(chē)扁電纜規格(gé)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
規(guī) 格 standards | 導體(tǐ)結構 conductor structure | 電纜(lǎn)參考(kǎo)數(shù)據 | 20 ℃ 時(shí)Z小絕緣電阻 M Ω | ||||
外(wài)徑上(shàng)限(xiàn)(寬度(dù)×厚度) | 近似(sì)重量 | 20 ℃ Z大直流電(diàn)阻 | |||||
芯(xīn)數(shù)×截(jié)麵積(jī) mm2 | 根(gēn)數 / 直(zhí)徑 mm | Y B YBF YBZ mm | Y B YBF YBZ Kg/mm | 不(bù)鍍錫(xī) Ω /km | 鍍錫 Ω /km | YB YBF | YBZ |
3×4 | 56/0.30 | 19.6×8.9 | 285 | 4.95 | 5.09 | 50 | 400 |
3×6 | 84/030 | 22.0×9.9 | 380 | 3.30 | 3.39 | ||
3×10 | 84/0.40 | 27.5×12 | 615 | 1.91 | 1.95 | ||
3×16 | 126/0.40 | 31.3×13.3 | 830 | 1.21 | 1.24 | ||
3×25 | 196/0.40 | 38.3×15.8 | 1230 | 0.78 | 0.795 | ||
3×35 | 276/0.40 | 42.8×17.6 | 1605 | 0.554 | 0.565 | 40 | 300 |
3×50 | 396/0.40 | 49.2×20.0 | 2205 | 0.386 | 0.393 | ||
3×70 | 360/0.50 | 55.6×22.5 | 2965 | 0.272 | 0.277 | ||
3×4+2×1 | 56/0.30+32/0.20 | 25×8.5 | 427 | 4.95 | 5.0 | 50 | 400 |
3×6+2×1 | 84/0.30+32/0.20 | 30×12 | 590 | 3.30 | 3.34 | 50 | 400 |
3×6+2×1.5 | 84/0.30+30/0.25 | 30×12 | 600 | 3.30 | 3.38 | 50 | 400 |
6×2.5+6×1.5 | 49/0.25+30/0.25 | 35×15 | 900 | 7.98 | 8.05 | 50 | 400 |
3×4+4×2.5 | 56/0.30+49/0.25 | 32×9 | 520 | 4.95 | 5.03 | 50 | 400 |
3×25+1×10 | 196/0.40+84/0.40 | 53×18 | 1800 | 0.78 | 0.81 | 50 | 400 |
3×16+1×10 | 126/0.40+84/0.30 | 43×15 | 1200 | 1.21 | 1.27 | 50 | 400 |
3×35+1×10 | 276/0.40+84/0.40 | 61×21 | 2500 | 0.554 | 0.56 | 40 | 300 |
3×50+1×10 | 396/0.40+84/0.40 | 65×24 | 3200 | 0.386 | 0.392 | 40 | 300 |
注(zhù):根(gēn)據(jù)用戶(hù)需要,可生產更(gēng)多芯數(shù)的電纜(lǎn)。