2013-11-25
2025-04-02
2010-01-13
2022-12-24
2016-08-30
2023-02-15
2022-10-15
2024-11-05
2013-04-21
2019-06-12更(gēng)新時(shí)間(jiān):2026-06-04
YB3*35行車扁(biǎn)電纜(lǎn)產品主要(yào)用(yòng)於是(shì)連接各種頻繁(fán)移(yí)動式電氣設(shè)備(bèi)的銅芯(xīn)橡皮(pí)絕(jué)緣橡(xiàng)皮護套軟電纜,尤其適用於電動葫(hú)蘆,行(háng)車(chē)及探傷設(shè)備,也(yě)可作自(zì)承式井道或傾斜(xié)式(shì)貨(huò)架的(dí)安(ān)裝。外護(hù)套根(gēn)據(jù)不同的氣(qì)候(hòu)條件和使用(yòng)場(cháng)合(hé),可專門(mén)定(dìng)製,故此本(běn)產品(pǐn)亦(yì)可在(zài)露天(tiān)使(shǐ)用(yòng)。
免費(fèi)咨詢(xún):
YB3*35行(háng)車(chē)扁電(diàn)纜/電動葫蘆(lú)電(diàn)纜/行車移動電纜
YB3*35行車(chē)扁(biǎn)電纜(lǎn)主要用於(yú)是(shì)連(lián)接(jiē)各(gè)種頻(pín)繁(fán)移動(dòng)式電(diàn)氣(qì)設(shè)備(bèi)的銅芯(xīn)橡(xiàng)皮(pí)絕緣(yuán)橡皮護套(tào)軟(ruǎn)電纜(lǎn),尤其(qí)適(shì)用於電動(dòng)葫蘆(lú),行車及探(tàn)傷(shāng)設備,也可(kě)作(zuò)自承式(shì)井(jǐng)道或傾斜(xié)式(shì)貨(huò)架的安(ān)裝(zhuāng)。外護(hù)套(tào)根據不同(tóng)的(dí)氣候(hòu)條件(jiàn)和使(shǐ)用場合,可(kě)專(zhuān)門(mén)定(dìng)製(zhì),故(gù)此(cǐ)本產(chǎn)品(pǐn)亦可在露天使用。
用於(yú)起(qǐ)重(zhòng)機,港口等場合,適應各種天氣。也可安(ān)裝在(zài)幹燥,潮濕(shī)的室(shì)內(nèi),及露(lòu)天(tiān)安裝,可適(shì)應惡(è)劣的(dí)氣候條件。在-25℃-60℃可保(bǎo)持良(liáng)好的柔性(xìng)。
使(shǐ)用(yòng)性能說明:
Z大懸掛(guà)跨(kuà)距可達150米(mǐ),芯綫和護(hù)套(tào)之間包(bāo)覆特殊製(zhì)成(chéng)的(dí)紡(fǎng)織(zhī)物作緩衝(chōng)層(céng),以(yǐ)防外(wài)界機械應力(lì)的損傷。電纜必須(xū)能(néng)在(zài)任(rèn)一點(diǎn)自由停(tíng)止(zhǐ),在安裝(zhuāng)前上端固定(dìng)自由懸掛下垂(chuí)數(shù)日(rì)。電(diàn)纜不能有很(hěn)小(xiǎo)的(dí)彎(wān)曲(qū)。
額(é)定電(diàn)壓(yā):450/750V
單(dān)芯街麵(miàn):1.5~2.5mm2
芯(xīn)數:2~28芯(xīn)
型(xíng) 號(hào) | 產品名(míng)稱 | 額(é)定電壓(yā) V | 芯 數 | 標稱(chēng)截(jié)麵(miàn) mm2 | 導(dǎo)體長期(qī)允許工作(zuò)溫度 ℃ |
YR | 天然丁苯(běn)絕緣及(jí)護(hù)套(tào)多(duō)芯移動(dòng)型軟電(diàn)纜 | 300/500 | 1~20 | 1.0,1.5 | 65 |
YRP | 天然(rán)丁(dīng)苯(běn)絕緣及護套金(jīn)屬屏(píng)蔽多(duō)芯(xīn)移(yí)動型軟電(diàn)纜 | 300/500 | 1~20 | 1.0,1.5 | 65 |
YRF | 天(tiān)然丁(dīng)苯(běn)絕緣(yuán)氯丁(dīng)護套多(duō)芯(xīn)移動(dòng)型軟電纜 | 300/500 | 1~20 | 1.0,1.5 | 65 |
YRFP | 天然(rán)丁苯絕緣(yuán)氯(lǜ)丁(dīng)護套金(jīn)屬(shǔ)屏蔽多芯移動(dòng)型(xíng)軟電(diàn)纜 | 300/500 | 1~20 | 1.0,1.5 | 65 |
YB3*35行(háng)車(chē)扁電(diàn)纜型(xíng)號(hào)說明
| ||||||||||||||||||||||||||
YB3*35行車(chē)扁電纜規(guī)格參數 | ||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
規 格 standards | 導體(tǐ)結(jié)構 conductor structure | 電(diàn)纜參(cān)考數(shù)據 | 20 ℃ 時Z小絕(jué)緣電阻 M Ω | ||||
外徑(jìng)上(shàng)限(寬度(dù)×厚度(dù)) | 近(jìn)似(sì)重量 | 20 ℃ Z大(dà)直(zhí)流(liú)電(diàn)阻(zǔ) | |||||
芯數×截麵(miàn)積 mm2 | 根(gēn)數 / 直(zhí)徑 mm | Y B YBF YBZ mm | Y B YBF YBZ Kg/mm | 不鍍錫 Ω /km | 鍍錫(xī) Ω /km | YB YBF | YBZ |
3×4 | 56/0.30 | 19.6×8.9 | 285 | 4.95 | 5.09 | 50 | 400 |
3×6 | 84/030 | 22.0×9.9 | 380 | 3.30 | 3.39 | ||
3×10 | 84/0.40 | 27.5×12 | 615 | 1.91 | 1.95 | ||
3×16 | 126/0.40 | 31.3×13.3 | 830 | 1.21 | 1.24 | ||
3×25 | 196/0.40 | 38.3×15.8 | 1230 | 0.78 | 0.795 | ||
3×35 | 276/0.40 | 42.8×17.6 | 1605 | 0.554 | 0.565 | 40 | 300 |
3×50 | 396/0.40 | 49.2×20.0 | 2205 | 0.386 | 0.393 | ||
3×70 | 360/0.50 | 55.6×22.5 | 2965 | 0.272 | 0.277 | ||
3×4+2×1 | 56/0.30+32/0.20 | 25×8.5 | 427 | 4.95 | 5.0 | 50 | 400 |
3×6+2×1 | 84/0.30+32/0.20 | 30×12 | 590 | 3.30 | 3.34 | 50 | 400 |
3×6+2×1.5 | 84/0.30+30/0.25 | 30×12 | 600 | 3.30 | 3.38 | 50 | 400 |
6×2.5+6×1.5 | 49/0.25+30/0.25 | 35×15 | 900 | 7.98 | 8.05 | 50 | 400 |
3×4+4×2.5 | 56/0.30+49/0.25 | 32×9 | 520 | 4.95 | 5.03 | 50 | 400 |
3×25+1×10 | 196/0.40+84/0.40 | 53×18 | 1800 | 0.78 | 0.81 | 50 | 400 |
3×16+1×10 | 126/0.40+84/0.30 | 43×15 | 1200 | 1.21 | 1.27 | 50 | 400 |
3×35+1×10 | 276/0.40+84/0.40 | 61×21 | 2500 | 0.554 | 0.56 | 40 | 300 |
3×50+1×10 | 396/0.40+84/0.40 | 65×24 | 3200 | 0.386 | 0.392 | 40 | 300 |
注:根據用戶(hù)需要(yào),可生產更(gēng)多芯(xīn)數的電纜。